- Регистрация
- 1 Янв 2020
- Сообщения
- 117
- Симпатии
- 7
Комплектация | COMFORT 1.5T 2WD MT | COMFORT 1.5T 2WD 7DCT | ELITE 1.5T 2WD MT | ELITE 1.5T 2WD 7DCT | ELITE 1.5T 4WD 7DCT | PREMIUM 1.5T 2WD 7DCT | PREMIUM 1.5T 4WD 7DCT |
МЦП* руб | 1 899 000 | 2 019 000 | 2 099 000 | 2 219 000 | 2 369 000 | 2 399 000 | 2 549 000 |
Прямая выгода | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Итого с учетом выгоды | 1 799 000 | 1 919 000 | 1 999 000 | 2 119 000 | 2 269 000 | 2 299 000 | 2 449 000 |

Технические характеристики Haval Jolion
HAVAL JOLION 1.5л (143 л.с.) МКПП 4х2 1.5л (143 л.с.) АКПП 4х2 1.5л (150 л.с.) АКПП 4х4 КУЗОВ Тип кузова 5-дверный универсал 5-дверный универсал 5-дверный универсал Количество мест 5 5 5 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ Длина, мм 4472 4472 4472 Ширина, мм 1841 1841 1841...
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ВЕРСИЙ
ЭКСТЕРЬЕР
- Окрашенные в цвет кузова передний и задний бампер, ручки дверей, зеркала заднего вида
- Хромированая решетка радиатора Укороченная антенна “акулий плавник»
- Светодиодные дневные ходовые огни, интегрированные в блок фар
- Светодиодные задние фонари
- Функция задержки света фар после закрытия центрального замка (follow-me-home)
- Датчик дождя и света
- Подогрев передних сидений
- Механическая регулировка сиденья пассажира в 4 направлениях
- Макияжное зеркало в солнцезащитных козырьках водителя и пассажира
- Центральный подлокотник, с вещевым отделением, с 2 подстаканниками с защитной крышкой
- Задний подлокотник, 2 подстаканника
- Подогрев и электрорегулировка зеркал заднего вида
- Электростеклоподъемники 4 дверей с автодоводчиком со стороны водителя
- Электронный стояночный тормоз EPB с функцией Brake Hold
- Система помощи при старте на подъеме
- Розетка, 12В передних пассажиров на центральном тоннеле
- Электроусилитель рулевого управления
- Регулировка руля по высоте
- Бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, центральный замок с дистанционным управлением
- Аккумулятор увеличенной емкости
- Увеличенный объем бачка омывателя, 4,5л
- Антиблокировочная система тормозов ABS.
- Электронная система контроля курсовой устойчивости ESP
- Электронная система распределения тормозных усилий EBD с усилителем при экстренном торможении EBA
- Система стабилизации курсовой устойчивости TCS и система помощи стабилизации движения прицепа TSA
- Фронтальные подушки безопасности
- Крепления ISOFIX на задних сиденьях Иммобилайзер
- Противоугонная сигнализация
- Система поиска автомобиля, дистанционная активация звуковой сигнализации
- Разьем USB в зеркале, для подключения видео-регистратора
- Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри (детский замок)
- Система ГЛОНАСС
- Поддержка Android Auto/ Apple Carplay, Bluetooth
- USB входы x1 спереди и x2 разъема сзади
- Задняя спинка, складывающаяся 60/40
- Полка багажного отделения
- Подготовка под установку ТСУ (фаркопа), проводка, розетка
- Дисковые передние и задние тормоза
- Малоразмерное запасное колесо (докатка)
ЭКСТЕРЬЕР | Comfort | Elite | Premium |
Хромированная окантовка окон дверей | — | ✔ | ✔ |
Хромированные молдинги дверей | — | ✔ | ✔ |
Тонированные стекла (задние) | — | — | ✔ |
СВЕТ И ОБЗОР | Comfort | Elite | Premium |
Галогеновые фары | ✔ | — | — |
Светодиодные фары | — | ✔ | ✔ |
Вертикальные светодиодные дневные ходовые огни, интегрированные в передний бампер | — | ✔ | ✔ |
ИНТЕРЬЕР | Comfort | Elite | Premium |
Подогрев задних сидений | — | ✔ | ✔ |
Механическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | ✔ | ✔ | — |
Электрическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | — | — | ✔ |
Тканевая обивка сидений | ✔ | ✔ | — |
Обивка сидений искусственной кожей | — | — | ✔ |
Кожаный руль с подогревом | — | ✔ | ✔ |
Коричневый салон (сиденья, вставки дверей, торпедо) | — | — | O |
Серый салон (сиденья, вставки дверей, торпедо) | — | — | O |
Мягкий пластик торпедо, верхней части приборной панели | — | — | ✔ |
КОМФОРТ | Comfort | Elite | Premium |
Подсветка макияжных зеркал | — | ✔ | ✔ |
ОБОРУДОВАНИЕ | Comfort | Elite | Premium |
Электропривод складывания зеркал | — | — | ✔ |
Электрохромное центральное зеркало заднего вида салона (с автозатемнением) | — | ✔ | ✔ |
Электрообогрев всей поверхности лобового стекла и форсунок омывателя | — | ✔ | ✔ |
Автодоводчики стекол 4 дверей с функцией антизажима | — | — | ✔ |
Функция принудительного дистанционного закрытия окон, складывания зеркал с брелока ключа | — | — | ✔ |
Система помощи при спуске | — | ✔ | ✔ |
Автоматический климат-контроль 1-зонный | ✔ | ✔ | — |
Автоматический климат-контроль 2-зонный | — | — | ✔ |
Воздуховоды заднего ряда (только для роботизированной коробки передач) | ✔(7DCT) | ✔(7DCT) | ✔ |
Подрулевые лепестки переключения передач (только для роботизированной коробки передач) | ✔(7DCT) | ✔(7DCT) | ✔ |
Система выбора режима движения - Standard, Eco, Sport, Snow (только для роботизированной коробки передач) | — | ✔(7DCT) | ✔ |
Задние датчики парковки | — | ✔ | — |
Передние датчики парковки | — | — | ✔ |
Система мониторинга давления в шинах TPMS | — | — | ✔ |
Камера заднего вида | — | ✔ | — |
Камера кругового обзора 360, с симуляцией 3D изображения в реальном времени | — | — | ✔ |
Система автономной автоматической парковки с ассистентом выезда с парковки RCTM | — | — | ✔ |
Проекционный дисплей с регулировкой высоты, угла изображения | — | — | ✔ |
БЕЗОПАСНОСТЬ И НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ | Comfort | Elite | Premium |
Круиз контроль | ✔ | ✔ | — |
Адаптивный круиз-контроль ACC с функцией движения на малых скоростях LSF, системой предупреждения о столкновении FCW, функцией автоматического торможения AEB и системой распознавания знаков/пешеходов/ велосипедистов TSR и ассистенами удержания и сохранения полосы LKAS с системой контроля «слепых» зон BSI | — | — | ✔ |
Система мониторинга движения в поперечном направлении/в «слепых» зонах DOW с функцией предупреждения столкновения сзади RCW | — | — | ✔ |
Боковые подушки и шторки безопасности | — | ✔ | ✔ |
АУДИО И ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ | Comfort | Elite | Premium |
Беспроводное зарядное устройство | — | — | ✔ |
Интерактивная мультимедийная система T-Box с доступом в internet** для обеспечения работы приложения MyHaval | — | ✔ | ✔ |
Сенсорный дисплей, реагирующий на мульти-прикосновения, 10» | ✔ | ✔ | — |
Сенсорный дисплей, реагирующий на мульти-прикосновения, 12». Сенсорная панель основных функций на торпедо | — | — | ✔ |
Цветной дисплей бортового компьютера, 3,5’’ | ✔ | ✔ | — |
Цифровая панель приборов, цветной экран 7’’ | — | — | ✔ |
4 аудио динамика | ✔ | — | — |
6 аудио динамиков | — | ✔ | ✔ |
БАГАЖНИК И ГРУЗ | Comfort | Elite | Premium |
Рейлинги на крыше | — | ✔ | ✔ |
КОЛЁСА | Comfort | Elite | Premium |
Легкосплавные колесные диски 17» с шинами размерностью 215/60 | ✔ | — | — |
Легкосплавные колесные диски 18» с шинами размерностью 225/55 | — | ✔ | ✔ |
Последнее редактирование: