- Регистрация
- 1 Янв 2020
- Сообщения
- 144
- Симпатии
- 8
Цены Haval Jolion
Комплектация | КОМФОРТ 1.5T 2WD MT | ОПТИМУМ 1.5T 2WD DCT | ПРЕМИУМ 1.5T 2WD DCT | ОПТИМУМ 1.5T 4WD DCT | ПРЕМИУМ 1.5T 4WD DCT | ТЕХНО + 1.5T 4WD DCT |
| МЦП, руб. | 2 049 000 | 2 449 000 | 2 649 000 | 2 599 000 | 2 799 000 | 2 899 000 |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ВЕРСИЙ
МЕХАНИКА
• Система помощи при старте на подъеме
• Независимая передняя подвеска McPherson
КОЛЁСА
• Дисковые передние и задние тормоза
• Малоразмерное запасное колесо (докатка)
• Система мониторинга давления в шинах TPMS
ЭКСТЕРЬЕР
• Окраска кузова металлик
• Внедорожный пакет: окрашенные в черный цвет решетка радиатора, колпаки зеркал заднего вида; пластиковые накладки бампера, расширители колесных арок, юбка, спойлер
• Окрашенные в цвет кузова ручки дверей
• Укороченная антенна «акулий плавник»
СИДЕНЬЯ
• Подогрев передних сидений
ИНТЕРЬЕР
• Макияжное зеркало в солнцезащитных козырьках водителя и пассажира
• Центральный подлокотник, с вещевым отделением
• Задний подлокотник, 2 подстаканника
• 2 передних подстаканника с защитной крышкой на центральном тоннеле
• Потолочные ручки интерьера для посадки пассажиров
ОБОРУДОВАНИЕ
• Подогрев и электрорегулировка зеркал заднего вида
• Электростеклоподъемники 4 дверей с автодоводчиком со стороны водителя
• Электронный стояночный тормоз EPB с функцией Brake Hold
• Розетка, 12В для передних пассажиров на центральном тоннеле
• Электроусилитель рулевого управления
• Регулировка руля по высоте и вылету
• Задние датчики парковки
• Центральный замок с дистанционным управлением
• Бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя
• Декоративная крышка двигателя
БЕЗОПАСНОСТЬ И НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
• Системы стабилизации движения: Антиблокировочная система тормозов ABS. Электронная система контроля курсовой устойчивости ESP. Электронная система распределения тормозных усилий EBD с усилителем при экстренном торможении EBA
• Система стабилизации курсовой устойчивости TCS и система помощи стабилизации движения прицепа TSA
• Автоматическое включение аварийного света при экстренном торможении
• Фронтальные подушки безопасности
• Крепления ISOFIX на задних сиденьях
• Иммобилайзер
• Система поиска автомобиля, дистанционная активация звукового сигнала
• Разъем USB в зеркале, для подключения видеорегистратора
• Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри (детский замок)
• Система ГЛОНАСС
• Аккумулятор увеличенной емкости
• Увеличенный объем бачка омывателя, 4,5л
АУДИО И ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ
• Магнитола с Android Auto/ Apple Carplay, Bluetooth
• 3 входа USB Type-C и 1 вход USB Type-A
• Голосовое управление базовыми функциями автомобиля (оффлайн-доступ)
БАГАЖНИК И ГРУЗ
• Задняя спинка, складывающаяся 60/40
• Подготовка под установку ТСУ (фаркопа)
СВЕТ И ОБЗОР
• Светодиодные дневные ходовые огни, интегрированные в блок фар
• Светодиодные задние фонари
• Задние противотуманные фонари
• Функция задержки света фар после закрытия центрального замка (follow-me-home)
• Датчик дождя и света
Комплектации Haval Jolion
| Комплектация | КОМФОРТ 1.5T 2WD MT | ОПТИМУМ 1.5T 2WD DCT | ПРЕМИУМ 1.5T 2WD DCT | ОПТИМУМ 1.5T 4WD DCT | ПРЕМИУМ 1.5T 4WD DCT | ТЕХНО + 1.5T 4WD DCT |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | | | | | | |
| Механическая 6-ст | ● | x | x | x | x | x |
| Автоматизированная КПП с 2 сцеплениями | x | ● | ● | ● | ● | ● |
| ПРИВОД | ||||||
| Передний привод | ● | ● | ● | x | x | x |
| Полный привод | x | x | x | ● | ● | ● |
| Система помощи при спуске | x | ● | ● | ● | ● | ● |
| ПОДВЕСКА | ||||||
| Задняя полузависимая подвеска, торсионная балка | ● | ● | x | ● | x | x |
| Задняя независимая многорычажная подвеска | x | x | ● | x | ● | ● |
| КОЛЁСА | ||||||
| 17" диски | ● | ● | x | ● | x | x |
| 18" диски | x | x | ● | x | ● | ● |
| СВЕТ И ОБЗОР | ||||||
| Галогеновые фары | ● | x | x | x | x | x |
| Светодиодные фары | x | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вертикальные светодиодные дневные ходовые огни, интегрированные в передний бампер | x | ● | ● | ● | ● | ● |
| ЭКСТЕРЬЕР | ||||||
| Панорамная стеклянная крыша с люком | x | x | x | x | x | ● |
| Хромированная окантовка окон дверей, антикоррозийный хром | x | x | ● | x | ● | ● |
| Тонированные стекла (задние) | x | x | ● | x | ● | ● |
| СИДЕНЬЯ | ||||||
| Вентиляция сиденья водителя | x | x | ● | x | ● | ● |
| Подогрев задних сидений | x | x | ● | x | ● | ● |
| Механическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | ● | ● | x | ● | x | x |
| Электрическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | x | x | ● | x | ● | ● |
| Механическая регулировка сиденья пассажира в 4 направлениях | ● | ● | x | ● | x | x |
| Электрическая регулировка сиденья пассажира в 4 направлениях | x | x | ● | x | ● | ● |
| СТИЛЬ ИНТЕРЬЕРА | ||||||
| Тканевая обивка сидений | ● | ● | x | ● | x | x |
| Обивка сидений искусственной кожей с перфорацией | x | x | ● | x | ● | ● |
| Атмосферная LED подсветка салона с возможностью выбора цветов (до 64 цветов) | x | x | ● | x | ● | ● |
| Кожаный руль с подогревом | x | ● | ● | ● | ● | ● |
| Черно-красный салон (сиденья, вставки дверей, торпедо) | x | x | o | x | o | o |
| Мягкий пластик торпедо, верхней части приборной панели | x | x | ● | x | ● | ● |
| КОМФОРТ | ||||||
| Подсветка макияжных зеркал | x | x | ● | x | ● | ● |
| ОБОРУДОВАНИЕ | ||||||
| Электрическое складывание зеркал заднего вида | x | x | ● | x | ● | ● |
| Электрохромное центральное зеркало заднего вида салона (с автозатемнением) | x | x | ● | x | ● | ● |
| Электрообогрев лобового стекла | x | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электроподогрев форсунок омывателя лобового стекла | x | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автодоводчики стекол 4 дверей с функцией антизажима | x | x | ● | x | ● | ● |
| Функция принудительного дистанционного закрытия окон, складывания зеркал с брелока ключа | x | x | ● | x | ● | ● |
| Автоматический климат-контроль 1-зонный | ● | ● | x | ● | x | x |
| Автоматический климат-контроль 2-зонный | x | x | ● | x | ● | ● |
| Воздуховоды заднего ряда | x | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подрулевые лепестки переключения передач | x | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система выбора режима движения (стандарт, эко, спорт, снег) | x | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние датчики парковки | x | x | x | x | x | ● |
| Ассистент выезда с парковки RCTM (система мониторинга поперечных зон выезда с парковки при движении задним ходом) | x | x | x | x | x | ● |
| Камера заднего вида со статической разметкой | x | ● | x | ● | x | x |
| Камера кругового обзора 360 с симуляцией 3D-изображенияв реальном времени | x | x | ● | x | ● | ● |
| Система автономной автоматической парковки | x | x | x | x | x | ● |
| Проекционный дисплей с регулировкой высоты, угла изображения | x | x | x | x | x | ● |
| СИСТЕМЫ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | ||||||
| Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | x |
| Адаптивный круиз-контроль ACC с функцией движения на малых скоростях LSF, системой предупреждения о столкновении FCW, функцией автоматического торможения AEB и системой распознавания знаков/пешеходов/велосипедистовTSR | x | x | x | x | x | ● |
| LKAS ассистент сохранения и LCK удержания в центре полосы движения с системой контроля слепых зон BSI | x | x | x | x | x | ● |
| Система мониторинга движения в поперечном направлении/в «слепых» зонахDOW с функцией предупреждения столкновения сзади RCW | x | x | x | x | x | ● |
| СИСТЕМЫ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | ||||||
| Боковые подушки и шторки безопасности | x | ● | ● | ● | ● | ● |
| АУДИО И ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ | ||||||
| Беспроводное зарядное устройство увеличенной мощности (50W) | x | x | ● | x | ● | ● |
| Телематические сервисы GWM Connection | x | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сенсорный дисплей 10" | ● | ● | x | ● | x | x |
| Сенсорный дисплей 12,3" | x | x | ● | x | ● | ● |
| Цветной дисплей бортового компьютера 3,5'' | ● | ● | x | ● | x | x |
| Цифровая панель приборов, цветной экран 7'' | x | x | ● | x | ● | ● |
| 4 аудио-динамика | ● | ● | x | ● | x | x |
| 6 аудио-динамиков | x | x | ● | x | ● | ● |
| БАГАЖНИК И ГРУЗ | ||||||
| Полка багажного отделения | x | ● | ● | ● | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | x | ● | ● | ● | ● | ● |
- Admin
- Ответы: 0
- Форум: Покупка Haval Jolion
Последнее редактирование: