- Регистрация
- 1 Янв 2020
- Сообщения
- 143
- Симпатии
- 8
Технические характеристики Haval Jolion
| HAVAL JOLION | 1.5л (143 л.с.) МКПП 4х2 | 1.5л (143 л.с.) АКПП 4х2 | 1.5л (150 л.с.) АКПП 4х4 |
| КУЗОВ | |||
| Тип кузова | 5-дверный универсал | 5-дверный универсал | 5-дверный универсал |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
| Длина, мм | 4472 | 4472 | 4472 |
| Ширина, мм | 1841 | 1841 | 1841 |
| Высота, мм | 1574 | 1574 | 1574 |
| Колесная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1577 / 1597 | 1577 / 1597 | 1577 / 1597 |
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Тип двигателя | бензиновый, с турбонаддувом | бензиновый, с турбонаддувом | бензиновый, с турбонаддувом |
| Тип топлива | бензин, не ниже АИ-92 | бензин, не ниже АИ-92 | бензин, не ниже АИ-92 |
| Система питания | Распределенный впрыск топлива с электронным управлением | Распределенный впрыск топлива с электронным управлением | Распределенный впрыск топлива с электронным управлением |
| Рабочий объем, см3 | 1497 | 1497 | 1499 |
| Число цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) / при об/мин. | 143 (105) / 5600-6000 | 143 (105) / 5600-6000 | 150 (110) / 5500-6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин. | 210 / 2000-4400 | 210 / 2000-4400 | 230 / 1500-4400 |
| Степень сжатия | 9.3:1 | 9.3:1 | 11.8:1 |
| Экологический класс | 5 | 5 | 5 |
| ТРАНСМИССИЯ | |||
| Тип привода | Передний 2WD | Передний 2WD | Полный 4WD |
| Коробка передач | Механическая | 7-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа | 7-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа |
| ПОДВЕСКА | |||
| Передняя | независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | независимая многорычажная |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
| Передние тормоза | Вентилируемые, дисковые | Вентилируемые, дисковые | Вентилируемые, дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
| Усилитель руля | Электрический | Электрический | Электрический |
| МАССА И ОБЪЕМ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | |||
| Снаряженная масса, кг | 1420 | 1445 | 1625 |
| Полная масса, кг | 1740 | 1765 | 1965 |
| Полезная нагрузка, кг | 320 | 320 | 340 |
| Масса буксируемого прицепа (с тормозами/без тормозов), кг | 1300/710 | 1500/710 | 1500/710 |
Емкость топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
| Объем багажника при сложенных задних сиденьях, л | 1133 | 1133 | 1133 |
| ШИНЫ И ДИСКИ | | ||
| Шины | 215/60 R17 96 H или 225/55 R18 98 V | 215/60 R17 96 H или 225/55 R18 98 V | 225/55 R18 98 V |
| Диски | Литые алюминиевые | Литые алюминиевые | Литые алюминиевые |
| Размер дисков | R17/R18 | R17/R18 | R18 |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Время разгона 0 - 100 км/ч, с * | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 | 185 |
| РАСХОД ТОПЛИВА И СОДЕРЖАНИЕ СО2 | |||
| Городской цикл, л/100 км | 9,9 | 10,4 | 10,4 |
| Загородный цикл, л/100 км | 6,1 | 6,9 | |
| Смешанный цикл, л/100 км | 7,5 | 8,1 | 8,2 |
| Содержание газов CO2 в смешанном цикле, г/км | 172 | 187 |
- Admin
- Ответы: 0
- Форум: Кузов, двери, стекла, зеркала